تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Goodwe
إصدار الشهادات: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
رقم الموديل: GW5000S-BP
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10 وحدات
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: علبة كرتونية
القدرة على العرض: 1000وحدة/أسبوع
النوع: |
محولات التيار المستمر / التيار المتردد |
المرحلة: |
مرحلة واحدة |
كفاءة العاكس: |
98.3٪ |
الجهد المدخل: |
180-1500 فولت |
تردد الإخراج: |
50/60 هرتز |
درجة الحماية: |
IP65 |
ارتفاع التشغيل: |
4000 (> 3000 ديرتينج) |
نطاق درجة حرارة التشغيل: |
-30 ~ 60 درجة مئوية |
واجهة المستخدم: |
LED، بلوتوث + التطبيق |
استرداد PID: |
اختياري |
النوع: |
محولات التيار المستمر / التيار المتردد |
المرحلة: |
مرحلة واحدة |
كفاءة العاكس: |
98.3٪ |
الجهد المدخل: |
180-1500 فولت |
تردد الإخراج: |
50/60 هرتز |
درجة الحماية: |
IP65 |
ارتفاع التشغيل: |
4000 (> 3000 ديرتينج) |
نطاق درجة حرارة التشغيل: |
-30 ~ 60 درجة مئوية |
واجهة المستخدم: |
LED، بلوتوث + التطبيق |
استرداد PID: |
اختياري |
غودو SBP سلسلة GW5000S-BP 5kW عاكس هجين واحد المرحلة غودو عاكس هجين عاكس شمسي هجين
| بيانات مدخل البطارية | ||
| نوع البطارية*1 | ليتيون | ليتيون |
| الجهد الاسمي للبطارية (V) | 48 | 48 |
| نطاق الجهد في البطارية (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر (A)*1 | 75 | 100 |
| الحد الأقصى للتيار المستمر (A)*1 | 75 | 100 |
| أقصى طاقة شحن (W) | 3500 | 4700 |
| أقصى قدرة التفريغ (W) | 3900 | 5300 |
| بيانات خروج التيار المتردد (على الشبكة) | ||
| الطاقة الظاهرة الاسمية للشبكة العامة (VA) | 3680 | 5000 |
| أقصى قدر من الطاقة الظاهرة للشبكة العامة (VA)*2 | 3680 | 5000 |
| القوة الظاهرة من شبكة المرافق (VA) | 7360 | 9200 |
| الجهد الناتج الاسمي (V) | 230 | 230 |
| التردد الاسمي لشبكة التيار المتردد (هرتز) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| الحد الأقصى لـ AC Current Output إلى الشبكة العامة (A) | 16.0 | 22.8 |
| الحد الأقصى لتيار التيار المتردد من شبكة المرافق (A) | 32 | 40 |
| عامل الطاقة | ~ 1 (يمكن تعديلها من 0.8 مما يؤدي إلى 0.8 متخلفة) | |
| الحد الأقصى للتشويش الهارموني الكلي | < 3% | < 3% |
| البيانات الخارجة من التيار المتردد (الاحتياطي) | ||
| الطاقة الظاهرة الاسمية الاحتياطية (VA) | 3680 | 5000 |
| القوة الظاهرة للخروج (VA)*3 | 3680 (4416@10sec) | 5000 (5500@10sec) |
| الحد الأقصى للتيار الخارجي (A) | 16.0 | 22.8 |
| الجهد الناتج الاسمي (V) | 230 | 230 |
| تردد الخروج الاسمي (هرتز) | 50 / 60 (± 0.2%) | 50 / 60 (± 0.2%) |
| الخروج THDv (@ الحمل الخطي) | < 3% | < 3% |
| الكفاءة | ||
| أقصى كفاءة | 95.5٪ | 95.5٪ |
| الكفاءة الأوروبية | 940 ٪ | 940 ٪ |
| الحد الأقصى من كفاءة البطارية إلى التيار المتردد | 95.5٪ | 95.5٪ |
| الحماية | ||
| الحماية ضد الإصلاح | AFDPF + AQDPF*4 | AFDPF + AQDPF*4 |
| حماية التيار المتردد | متكاملة | متكاملة |
| حماية الدوائر القصيرة من التيار المتردد | متكاملة | متكاملة |
| حماية التيار المتردد | متكاملة | متكاملة |
| البيانات العامة | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°C) | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| الرطوبة النسبية | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| ارتفاع التشغيل (م)*6 | 4000 | 4000 |
| طريقة التبريد | الحركة الطبيعية | الحركة الطبيعية |
| واجهة المستخدم | LED، APP | LED، APP |
| التواصل مع BMS*5 | RS485، CAN | RS485، CAN |
| التواصل مع العداد | RS485 | RS485 |
| التواصل مع البوابة | الواي فاي | الواي فاي |
| الوزن (كيلوغرام) | 18.5 | 18.5 |
| الأبعاد (W × H × D mm) | 347 × 432 × 190 | 347 × 432 × 190 |
| انبعاثات الضوضاء (dB) | <25 | <25 |
| الطوبولوجيا | غير معزول | غير معزول |
| الاستهلاك الذاتي في الليل (W) | <15 | <15 |
| تصنيف حماية الدخول | IP65 | IP65 |
| طريقة التثبيت | دعامة الحائط | دعامة الحائط |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()